reklam
reklam
DOLAR 38,7253 % -0.12
EURO 43,6051 % 0.51
STERLIN 51,6809 % 0.38
FRANG 46,2950 % 0.53
ALTIN 3.934,62 % -0,67
BITCOIN 102.228,66 -1.298
reklam
Son Güncelleme : 12:34
9.651
  • Değişim : -0,52% | -50,84
  • Adet :  1.528  Mio.Lot
  • Hacim :  37.025  Mio.TL
  • En Yüksek : 9761
  • En Düşük : 9,631
  • Açılış 9.731

    Dünkü Kapanış 9.702

Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 166,80 -2,28 12:38:25
AGHOL 294,25 -0,42 12:37:39
AGROT 8,05 -0,12 12:38:13
AHGAZ 23,82 3,03 12:38:37
AKBNK 51,30 -0,97 12:38:38
AKSA 10,15 -1,46 12:38:32
AKSEN 33,96 -0,99 12:38:22
ALARK 87,90 -1,46 12:38:32
ALFAS 47,50 -0,92 12:37:07
ALTNY 75,40 0,40 12:37:52
ANHYT 78,55 -0,38 12:37:15
ANSGR 91,55 1,05 12:38:32
ARCLK 118,00 -2,72 12:38:37
ARDYZ 28,52 0,85 12:37:27
ASELS 139,40 1,01 12:38:32
ASTOR 104,40 -1,04 12:38:33
AVPGY 55,40 0,54 12:37:38
BERA 15,65 -1,57 12:38:31
BIMAS 497,25 0,15 12:38:38
BRSAN 359,00 -0,76 12:38:14
BRYAT 2.016,00 0,20 12:36:20
BSOKE 20,68 -9,93 12:37:30
BTCIM 5,11 -7,76 12:38:32
CANTE 1,64 1,23 12:38:23
CCOLA 53,10 -1,48 12:38:34
CIMSA 54,75 4,19 12:38:34
CLEBI 2.450,00 -0,85 12:37:54
CWENE 16,72 0,18 12:37:39
DOAS 236,70 -0,50 12:38:29
DOHOL 14,95 -0,73 12:36:40
ECILC 47,54 0,59 12:37:38
EFORC 91,10 -0,55 12:37:39
EGEEN 8.860,00 0,28 12:34:20
EKGYO 14,15 3,06 12:38:23
Menkul Fiyat % Zaman
ENERY 4,54 2,95 12:37:22
ENJSA 56,35 -1,31 12:37:37
ENKAI 67,65 -0,51 12:38:35
EREGL 24,40 -1,05 12:38:38
EUPWR 27,64 -0,93 12:38:23
FROTO 95,10 -1,50 12:38:37
GARAN 111,40 -1,94 12:38:32
GESAN 45,16 0,85 12:38:35
GOLTS 377,25 0,00 12:38:34
GRTHO 275,75 0,09 12:37:05
GSRAY 2,05 -3,30 12:38:38
GUBRF 270,75 -1,55 12:38:21
HALKB 21,82 -1,80 12:38:34
HEKTS 3,22 -0,31 12:38:33
IEYHO 15,16 9,14 12:38:34
ISCTR 10,85 -0,91 12:38:33
ISMEN 37,22 0,65 12:38:39
KARSN 10,75 0,47 12:38:27
KCAER 14,48 0,49 12:38:26
KCHOL 150,90 -2,01 12:38:34
KONTR 27,10 -1,95 12:38:32
KONYA 5.762,50 -0,39 12:38:04
KOZAA 82,15 -1,08 12:38:29
KOZAL 25,16 -0,71 12:38:35
KRDMD 24,30 -2,96 12:38:38
KTLEV 89,70 0,62 12:38:32
LMKDC 27,60 -3,02 12:38:23
MAGEN 30,18 2,10 12:38:31
MAVI 35,46 0,40 12:38:34
MGROS 529,50 -0,09 12:34:45
MIATK 33,92 0,36 12:38:29
MPARK 351,25 -0,78 12:38:07
OBAMS 78,75 0,32 12:38:36
ODAS 5,11 -0,39 12:38:07
Menkul Fiyat % Zaman
OTKAR 419,25 -0,18 12:37:39
OYAKC 24,22 1,34 12:38:12
PASEU 71,85 0,07 12:38:34
PETKM 18,00 -0,50 12:38:08
PGSUS 249,80 -0,58 12:38:26
RALYH 124,80 1,05 12:38:01
REEDR 11,77 -0,34 12:38:14
RYGYO 14,20 -0,07 12:38:17
SAHOL 77,95 -1,64 12:38:32
SASA 3,75 -1,06 12:38:22
SELEC 63,60 -0,39 12:38:28
SISE 37,00 -1,23 12:38:37
SKBNK 5,16 -5,15 12:38:32
SMRTG 30,74 -0,32 12:37:37
SOKM 38,02 -1,60 12:38:32
TABGD 175,40 -0,34 12:38:26
TAVHL 236,20 -1,38 12:38:31
TCELL 97,10 0,05 12:38:36
THYAO 298,00 -0,33 12:38:34
TKFEN 126,60 0,88 12:38:27
TOASO 216,10 -0,64 12:38:03
TSKB 11,15 -2,71 12:38:23
TTKOM 60,80 -0,90 12:38:27
TTRAK 622,00 -1,27 12:38:35
TUPRS 132,70 -1,92 12:38:35
TURSG 17,33 0,29 12:36:52
ULKER 115,80 -1,61 12:38:36
VAKBN 23,02 -2,37 12:38:38
VESTL 42,10 -2,46 12:38:26
YEOTK 41,48 -0,29 12:38:32
YKBNK 25,34 -1,09 12:38:36
ZOREN 3,33 0,00 12:38:11